FIAT STILO 1.9 JTD Bosch EDC15C7-P0191Kontrola tlaku nafty
Napsal: 09 říj 2011, 13:52
Zdravím Vás.Motor na volnobehu a do 1500 otáčok OK,ale ak pridám väčší plyn a uberem na volnobeh motor sa zastaví,a pokial pri zapnutí zapalovania nenatlakuje čerpadlo v nádrží (cca 1 minut treba čakať) sa nedá nastartovať.Po 1 minut sa motor nastartuje a problem začína sa odznova.
Diagnostika píše toto:
ECU ISO Code: FD 86 2C 83 07
2011.10.09. 14:16:24
CONNECTED TO:
FIAT STILO 1.9 JTD
Bosch EDC15C7 CF3/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4)
--------------------------------------------------------------
Kód ISO: FD 86 2C 83 07
Číslo výkresu FIAT: 55191209
Číslo HW: 0281011553
Verze hardwaru: 00
Číslo SW: 1037369113
Verze softwaru: C141
Číslo homologace: 19247
Datum programování: 12/12/2003
READING ERROR CODES:
1: P0191 - Kontrola tlaku nafty
Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
Důvodem chyby je to že jednotka neobdržela platný signál z čidla. Chyba není v současnosti zjištěna, ale je uložena v paměti. Smažte nalezené chyby, a sledujte v budoucnu tuto chybu zda-li se znova neobjeví. Kontrolka byla pro tuto chybu aktivována.
Čas Reálný tlak nafty Teoretický tlak nafty Otevření regulátoru tlaku TAG
sec bar bar %
0 305,8 302,7 12,14
0,5 304 301,2 11,75
1 316,8 382,2 14,46
1,5 395,6 383,6 13,9
2 413,9 355,2 7,31
2,6 408,4 368,7 3,27
3,1 446,8 381,6 1
3,7 520,1 335,3 1
4,2 415,7 300 1,39
4,8 184,9 305,3 11,62
5,3 305,8 344,6 12,99
5,8 340,6 344,1 13,9
6,4 364,4 351,5 13,14
6,9 377,2 385,8 13,61
7,5 399,2 392,7 12,82
8 408,4 401 11,82
8,6 423 408,6 10,57
9,1 435,8 374,4 2,3
9,6 450,5 326 1
10,2 479,8 307 1
10,7 239,9 307,2 6,9
11,3 278,3 300 10,62
11,8 307,6 370,4 13,5
12,4 379,1 408,6 16,25
12,9 423 409,8 15,7
13,5 423 409,1 15,03
14 412 410,7 14,36
14,5 419,4 410,2 13,67
15,1 419,4 410,4 12,84
15,6 428,5 411,3 11,84
16,2 423 414,6 11,15
16,7 421,2 417,6 10,5
17,2 426,7 409,7 9,51
17,7 445 369,6 1,25
18,3 470,6 318,9 1
18,8 479,8 300,4 1
19,4 239,9 331,1 6,15
19,9 311,3 310,7 6,88
20,5 291,2 412,8 15,42
21 421,2 422,8 16,44
21,5 430,4 422,7 16,22
22 428,5 422 15,95
22,6 421,2 421,4 15,66
23,1 423 415,8 15,22
23,7 412 409 14,37
24,2 412 409,5 13,8
24,8 417,5 410,1 13,61
25,3 410,2 410,7 13,42
25,8 419,4 411,1 12,98
26,4 412 411,7 12,78
26,9 419,4 407,7 12,25
27,5 424,9 376,6 9,33
28 410,2 337,8 1,19
28,5 401 315,8 1
29,1 413,9 315,2 1
29,6 412 314,1 1
30,2 428,5 309,2 1
30,6 435,8 308,8 1
31,2 439,5 306,4 1
31,7 503,6 308,2 1
32,3 500 307,4 1
32,8 496,3 306,7 1
33,3 478 305,8 1
33,9 445 305,4 1
34,4 412 308,1 1
34,9 368,1 382 2,81
35,5 327,8 420,8 11,68
36 410,2 484,1 17,04
36,6 527,4 655,6 24,59
37,1 703,2 701,2 24,39
37,6 710,6 325,2 3,19
38,2 532,9 311,9 1
38,7 545,7 310,9 1
39,3 523,8 308,9 1
39,8 476,1 309,1 1
40,4 390,1 344,1 1
40,9 384,6 307 1
41,4 485,3 306,8 1
42 489 306,3 1
42,5 487,1 305,2 1
43 468,8 305,1 1
43,6 419,4 367 2,99
44,1 289,3 521,1 20,88
44,6 604,3 664,6 24,22
45,1 673,9 697,4 24,6
45,7 708,7 718,9 25,21
46,2 727,1 736,7 25,97
46,8 754,5 762,2 26,44
47,3 780,2 758,5 19,45
47,8 567,7 320,5 1
48,4 650,1 320,4 1
48,9 628,2 319,2 1,23
49,5 62,2 317,8 1,23
50 47,6 360,5 1,23
50,5 47,6 433,5 1,23
51,1 38,4 314,8 1,23
51,6 32,9 313,5 1,23
52,1 31,1 312,2 1,23
52,7 29,3 310,7 1,23
53,2 27,4 307,7 1,23
53,8 18,3 304,5 1,23
54,3 16,4 302,5 1,23
54,8 21,9 300,3 1,23
55,4 25,6 300 1,23
55,9 18,3 300 1,23
56,4 16,4 300 1,23
57 18,3 424,7 1,23
57,5 16,4 380,6 1,23
58 14,6 380,6 1,23
58,6 12,8 380,6 1,23
59,1 12,8 380,6 1,23
59,6 10,9 380,6 1,23
60,2 10,9 380,6 1,23
60,7 10,9 380,6 1,23
61,3 9,1 380,6 1,23
61,8 9,1 380,6 1,23
62,3 9,1 380,9 1,23
62,9 7,3 380,9 1,23
63,4 9,1 380,9 1,23
64 7,3 380,9 1,23
64,5 7,3 380,9 1,23
65,1 7,3 381,2 1,23
65,6 7,3 381,2 1,23
66,1 7,3 381,2 1,23
66,7 7,3 381,2 1,23
67,2 7,3 381,2 1,23
67,8 5,4 381,5 1,23
Palivový filter vymenený,čidlo otáčok na kluke tiež,čidlo v rail na tlak tiež.,čerpadlo v nádrži kontolované...
Prosím napíšte ako dalej.Dakujem
Diagnostika píše toto:
ECU ISO Code: FD 86 2C 83 07
2011.10.09. 14:16:24
CONNECTED TO:
FIAT STILO 1.9 JTD
Bosch EDC15C7 CF3/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4)
--------------------------------------------------------------
Kód ISO: FD 86 2C 83 07
Číslo výkresu FIAT: 55191209
Číslo HW: 0281011553
Verze hardwaru: 00
Číslo SW: 1037369113
Verze softwaru: C141
Číslo homologace: 19247
Datum programování: 12/12/2003
READING ERROR CODES:
1: P0191 - Kontrola tlaku nafty
Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
Důvodem chyby je to že jednotka neobdržela platný signál z čidla. Chyba není v současnosti zjištěna, ale je uložena v paměti. Smažte nalezené chyby, a sledujte v budoucnu tuto chybu zda-li se znova neobjeví. Kontrolka byla pro tuto chybu aktivována.
Čas Reálný tlak nafty Teoretický tlak nafty Otevření regulátoru tlaku TAG
sec bar bar %
0 305,8 302,7 12,14
0,5 304 301,2 11,75
1 316,8 382,2 14,46
1,5 395,6 383,6 13,9
2 413,9 355,2 7,31
2,6 408,4 368,7 3,27
3,1 446,8 381,6 1
3,7 520,1 335,3 1
4,2 415,7 300 1,39
4,8 184,9 305,3 11,62
5,3 305,8 344,6 12,99
5,8 340,6 344,1 13,9
6,4 364,4 351,5 13,14
6,9 377,2 385,8 13,61
7,5 399,2 392,7 12,82
8 408,4 401 11,82
8,6 423 408,6 10,57
9,1 435,8 374,4 2,3
9,6 450,5 326 1
10,2 479,8 307 1
10,7 239,9 307,2 6,9
11,3 278,3 300 10,62
11,8 307,6 370,4 13,5
12,4 379,1 408,6 16,25
12,9 423 409,8 15,7
13,5 423 409,1 15,03
14 412 410,7 14,36
14,5 419,4 410,2 13,67
15,1 419,4 410,4 12,84
15,6 428,5 411,3 11,84
16,2 423 414,6 11,15
16,7 421,2 417,6 10,5
17,2 426,7 409,7 9,51
17,7 445 369,6 1,25
18,3 470,6 318,9 1
18,8 479,8 300,4 1
19,4 239,9 331,1 6,15
19,9 311,3 310,7 6,88
20,5 291,2 412,8 15,42
21 421,2 422,8 16,44
21,5 430,4 422,7 16,22
22 428,5 422 15,95
22,6 421,2 421,4 15,66
23,1 423 415,8 15,22
23,7 412 409 14,37
24,2 412 409,5 13,8
24,8 417,5 410,1 13,61
25,3 410,2 410,7 13,42
25,8 419,4 411,1 12,98
26,4 412 411,7 12,78
26,9 419,4 407,7 12,25
27,5 424,9 376,6 9,33
28 410,2 337,8 1,19
28,5 401 315,8 1
29,1 413,9 315,2 1
29,6 412 314,1 1
30,2 428,5 309,2 1
30,6 435,8 308,8 1
31,2 439,5 306,4 1
31,7 503,6 308,2 1
32,3 500 307,4 1
32,8 496,3 306,7 1
33,3 478 305,8 1
33,9 445 305,4 1
34,4 412 308,1 1
34,9 368,1 382 2,81
35,5 327,8 420,8 11,68
36 410,2 484,1 17,04
36,6 527,4 655,6 24,59
37,1 703,2 701,2 24,39
37,6 710,6 325,2 3,19
38,2 532,9 311,9 1
38,7 545,7 310,9 1
39,3 523,8 308,9 1
39,8 476,1 309,1 1
40,4 390,1 344,1 1
40,9 384,6 307 1
41,4 485,3 306,8 1
42 489 306,3 1
42,5 487,1 305,2 1
43 468,8 305,1 1
43,6 419,4 367 2,99
44,1 289,3 521,1 20,88
44,6 604,3 664,6 24,22
45,1 673,9 697,4 24,6
45,7 708,7 718,9 25,21
46,2 727,1 736,7 25,97
46,8 754,5 762,2 26,44
47,3 780,2 758,5 19,45
47,8 567,7 320,5 1
48,4 650,1 320,4 1
48,9 628,2 319,2 1,23
49,5 62,2 317,8 1,23
50 47,6 360,5 1,23
50,5 47,6 433,5 1,23
51,1 38,4 314,8 1,23
51,6 32,9 313,5 1,23
52,1 31,1 312,2 1,23
52,7 29,3 310,7 1,23
53,2 27,4 307,7 1,23
53,8 18,3 304,5 1,23
54,3 16,4 302,5 1,23
54,8 21,9 300,3 1,23
55,4 25,6 300 1,23
55,9 18,3 300 1,23
56,4 16,4 300 1,23
57 18,3 424,7 1,23
57,5 16,4 380,6 1,23
58 14,6 380,6 1,23
58,6 12,8 380,6 1,23
59,1 12,8 380,6 1,23
59,6 10,9 380,6 1,23
60,2 10,9 380,6 1,23
60,7 10,9 380,6 1,23
61,3 9,1 380,6 1,23
61,8 9,1 380,6 1,23
62,3 9,1 380,9 1,23
62,9 7,3 380,9 1,23
63,4 9,1 380,9 1,23
64 7,3 380,9 1,23
64,5 7,3 380,9 1,23
65,1 7,3 381,2 1,23
65,6 7,3 381,2 1,23
66,1 7,3 381,2 1,23
66,7 7,3 381,2 1,23
67,2 7,3 381,2 1,23
67,8 5,4 381,5 1,23
Palivový filter vymenený,čidlo otáčok na kluke tiež,čidlo v rail na tlak tiež.,čerpadlo v nádrži kontolované...
Prosím napíšte ako dalej.Dakujem