vaha O1 - rada, kontrola logu prosím
Moderátoři: šulda, Moderátoři
-
- Přispěvovatel
- Příspěvky: 698
- Registrován: 17 led 2007, 17:02
- Bydliště: Prostějov,Přerov
Odpovědi: 0
vaha O1 - rada, kontrola logu prosím
zdravim
mam dva dotazy
1. nema nekdo popis konektoru ke spinaci svetel? nevim co znamena svorka s oznacenim NL a NSL, NL mam vypalenou a roztavenou, trochu jsem studoval schema - a svorka NL z ni nejde ve schematu zadny drat pritom realne na aute je zluto bilej a jsou s nim ovladany potkavacky. jen nechapu proc je to realne takhle a ve schematu jinak. potkavacky by mely byt 56...
2. vaha vzduchu, oct 1 81kW bosch, v prirucce jsem se docetl, ze na volnobeh 230 - 370mg-H, ja mam 480 a odectena hodnota pri 3000ot min na 3 rychlostni stupen vetsi jak 800mg-H, ja mam mene...
zkousel jsem to logovat, ale nejak z toho nejsem chytrej, resp. s cim to mam srovnat, hodnoty mam namereny, ale nevim jake maji hodnoty byt...
diky za rady
mam dva dotazy
1. nema nekdo popis konektoru ke spinaci svetel? nevim co znamena svorka s oznacenim NL a NSL, NL mam vypalenou a roztavenou, trochu jsem studoval schema - a svorka NL z ni nejde ve schematu zadny drat pritom realne na aute je zluto bilej a jsou s nim ovladany potkavacky. jen nechapu proc je to realne takhle a ve schematu jinak. potkavacky by mely byt 56...
2. vaha vzduchu, oct 1 81kW bosch, v prirucce jsem se docetl, ze na volnobeh 230 - 370mg-H, ja mam 480 a odectena hodnota pri 3000ot min na 3 rychlostni stupen vetsi jak 800mg-H, ja mam mene...
zkousel jsem to logovat, ale nejak z toho nejsem chytrej, resp. s cim to mam srovnat, hodnoty mam namereny, ale nevim jake maji hodnoty byt...
diky za rady
Naposledy upravil(a) losmiros dne 19 úno 2013, 11:16, celkem upraveno 2 x.
serou me motorkari s dalkovema svetlama, bandit power
-
- Přispěvovatel
- Příspěvky: 698
- Registrován: 17 led 2007, 17:02
- Bydliště: Prostějov,Přerov
Odpovědi: 0
jsem udělal asi jen kanal 10 a něco k tomu
udělam novej log a vlozim, akorat je to takove divne na orientaci:-)
,Group A:,'010,,,,Group B:,'002,,,,Group C:, Not Running
,,Mass Air Flow,Barometric Pressure,Manifold Pressure,Throttle,,Engine speed,Throttle Position,Operating Cond/AC,Coolant Temp,,,,,
,TIME,,,,?,TIME,861-945,0,speed/throttle/AC,80-110,TIME,,,,
MARKER,STAMP, mg/R, mbar, mbar,%,STAMP, /min,%,,°C,STAMP,,,,
,0.38,540.0,989.4,1122.0,100.0,0.78,1533,100.0, 0 0 0,73.8,,,,,
,1.18,625.0,989.4,1285.2,100.0,1.58,1701,100.0, 0 0 0,73.8,,,,,
,1.98,800.0,989.4,1581.0,100.0,2.38,1911,100.0, 0 0 0,73.8,,,,,
,2.78,1010.0,989.4,2009.4,100.0,3.18,2142,100.0, 0 0 0,73.8,,,,,
,3.58,1070.0,989.4,2244.0,100.0,3.98,2373,100.0, 0 0 0,73.8,,,,,
,4.38,1085.0,989.4,2325.6,100.0,4.78,2583,100.0, 0 0 0,73.8,,,,,
,5.18,900.0,989.4,2060.4,100.0,5.58,2793,100.0, 0 0 0,73.8,,,,,
,5.98,700.0,989.4,1570.8,100.0,6.38,2982,100.0, 0 0 0,73.8,,,,,
,6.78,720.0,989.4,1591.2,100.0,7.18,3150,100.0, 0 0 0,73.8,,,,,
,7.58,745.0,989.4,1662.6,100.0,7.98,3339,100.0, 0 0 0,73.8,,,,,
,8.38,730.0,989.4,1693.2,100.0,8.78,3528,100.0, 0 0 0,73.8,,,,,
,9.18,730.0,989.4,1693.2,100.0,9.58,3696,100.0, 0 0 0,73.8,,,,,
,9.98,740.0,989.4,1744.2,100.0,10.38,3864,100.0, 0 0 0,73.8,,,,,
1,10.78,740.0,989.4,1785.0,100.0,11.18,4011,100.0, 0 0 0,73.8,,,,,
,11.58,755.0,989.4,1846.2,49.8,11.98,4074,0.0, 0 1 0,73.8,,,,,
,12.38,450.0,989.4,1315.8,0.0,12.78,3948,0.0, 0 1 0,74.7,,,,,
,13.18,455.0,989.4,1264.8,0.0,13.58,3843,0.0, 0 1 0,74.7,,,,,
,13.97,455.0,989.4,1254.6,0.0,14.37,3738,0.0, 0 1 0,74.7,,,,,
,14.78,455.0,989.4,1244.4,0.0,15.17,3654,0.0, 0 1 0,74.7,,,,,
,15.57,455.0,989.4,1234.2,0.0,15.97,3549,0.0, 0 1 0,74.7,,,,,
,16.38,455.0,989.4,1224.0,0.0,16.77,3465,0.0, 0 1 0,74.7,,,,,
,17.17,450.0,989.4,1224.0,0.0,17.57,3360,0.0, 0 1 0,74.7,,,,,
,17.97,450.0,989.4,1213.8,0.0,18.37,3276,0.0, 0 1 0,73.8,,,,,
,18.77,455.0,989.4,1193.4,0.0,19.17,3192,0.0, 0 1 0,73.8,,,,,
,19.57,450.0,989.4,1183.2,0.0,19.97,3108,0.0, 0 1 0,73.8,,,,,
,20.37,450.0,989.4,1162.8,0.0,20.77,3024,0.0, 0 1 0,73.8,,,,,
,21.17,455.0,989.4,1152.6,0.0,21.57,2940,0.0, 0 1 0,73.8,,,,,
,21.97,450.0,989.4,1142.4,0.0,22.37,2877,0.0, 0 1 0,73.8,,,,,
,22.77,465.0,989.4,1132.2,0.0,23.17,2751,0.0, 0 1 0,73.8,,,,,
Saturday,09,February,2013,11:10:37
038 906 018 GN ,,1.9l R4 EDC G000SG 2163,
udělam novej log a vlozim, akorat je to takove divne na orientaci:-)
,Group A:,'010,,,,Group B:,'002,,,,Group C:, Not Running
,,Mass Air Flow,Barometric Pressure,Manifold Pressure,Throttle,,Engine speed,Throttle Position,Operating Cond/AC,Coolant Temp,,,,,
,TIME,,,,?,TIME,861-945,0,speed/throttle/AC,80-110,TIME,,,,
MARKER,STAMP, mg/R, mbar, mbar,%,STAMP, /min,%,,°C,STAMP,,,,
,0.38,540.0,989.4,1122.0,100.0,0.78,1533,100.0, 0 0 0,73.8,,,,,
,1.18,625.0,989.4,1285.2,100.0,1.58,1701,100.0, 0 0 0,73.8,,,,,
,1.98,800.0,989.4,1581.0,100.0,2.38,1911,100.0, 0 0 0,73.8,,,,,
,2.78,1010.0,989.4,2009.4,100.0,3.18,2142,100.0, 0 0 0,73.8,,,,,
,3.58,1070.0,989.4,2244.0,100.0,3.98,2373,100.0, 0 0 0,73.8,,,,,
,4.38,1085.0,989.4,2325.6,100.0,4.78,2583,100.0, 0 0 0,73.8,,,,,
,5.18,900.0,989.4,2060.4,100.0,5.58,2793,100.0, 0 0 0,73.8,,,,,
,5.98,700.0,989.4,1570.8,100.0,6.38,2982,100.0, 0 0 0,73.8,,,,,
,6.78,720.0,989.4,1591.2,100.0,7.18,3150,100.0, 0 0 0,73.8,,,,,
,7.58,745.0,989.4,1662.6,100.0,7.98,3339,100.0, 0 0 0,73.8,,,,,
,8.38,730.0,989.4,1693.2,100.0,8.78,3528,100.0, 0 0 0,73.8,,,,,
,9.18,730.0,989.4,1693.2,100.0,9.58,3696,100.0, 0 0 0,73.8,,,,,
,9.98,740.0,989.4,1744.2,100.0,10.38,3864,100.0, 0 0 0,73.8,,,,,
1,10.78,740.0,989.4,1785.0,100.0,11.18,4011,100.0, 0 0 0,73.8,,,,,
,11.58,755.0,989.4,1846.2,49.8,11.98,4074,0.0, 0 1 0,73.8,,,,,
,12.38,450.0,989.4,1315.8,0.0,12.78,3948,0.0, 0 1 0,74.7,,,,,
,13.18,455.0,989.4,1264.8,0.0,13.58,3843,0.0, 0 1 0,74.7,,,,,
,13.97,455.0,989.4,1254.6,0.0,14.37,3738,0.0, 0 1 0,74.7,,,,,
,14.78,455.0,989.4,1244.4,0.0,15.17,3654,0.0, 0 1 0,74.7,,,,,
,15.57,455.0,989.4,1234.2,0.0,15.97,3549,0.0, 0 1 0,74.7,,,,,
,16.38,455.0,989.4,1224.0,0.0,16.77,3465,0.0, 0 1 0,74.7,,,,,
,17.17,450.0,989.4,1224.0,0.0,17.57,3360,0.0, 0 1 0,74.7,,,,,
,17.97,450.0,989.4,1213.8,0.0,18.37,3276,0.0, 0 1 0,73.8,,,,,
,18.77,455.0,989.4,1193.4,0.0,19.17,3192,0.0, 0 1 0,73.8,,,,,
,19.57,450.0,989.4,1183.2,0.0,19.97,3108,0.0, 0 1 0,73.8,,,,,
,20.37,450.0,989.4,1162.8,0.0,20.77,3024,0.0, 0 1 0,73.8,,,,,
,21.17,455.0,989.4,1152.6,0.0,21.57,2940,0.0, 0 1 0,73.8,,,,,
,21.97,450.0,989.4,1142.4,0.0,22.37,2877,0.0, 0 1 0,73.8,,,,,
,22.77,465.0,989.4,1132.2,0.0,23.17,2751,0.0, 0 1 0,73.8,,,,,
Saturday,09,February,2013,11:10:37
038 906 018 GN ,,1.9l R4 EDC G000SG 2163,
serou me motorkari s dalkovema svetlama, bandit power
-
- Přispěvovatel
- Příspěvky: 698
- Registrován: 17 led 2007, 17:02
- Bydliště: Prostějov,Přerov
Odpovědi: 0
tak
1. spinac svetel jsem rozdelal do mrte, svorky odvrtal, vycistil a napruzil, uz to vypada ze to bude chodit - akorat je mi stejne stale zahadou, ty popisky a schema svorkovnice.
2. vcera jsem s autem trochu jezdil, odpojil jsem vahu a bylo to poznat ze je linejsi, pripojil jsem vahu, auto jelo dobre, po dalnici 190km/h a 4000ot min. akorat proste nevim, jak by mela jet 81kW, jestli je to ok nebo ne.
jeste to zkusim nalogovat3, 10 11 kanal.
auto ma 280 tis, koupil jsem ho ve 130ti a vahu jeste nemenil, proto se na tohle vse ptam, bo vsude ctu, ze vahy proste odchaziii
dik
1. spinac svetel jsem rozdelal do mrte, svorky odvrtal, vycistil a napruzil, uz to vypada ze to bude chodit - akorat je mi stejne stale zahadou, ty popisky a schema svorkovnice.
2. vcera jsem s autem trochu jezdil, odpojil jsem vahu a bylo to poznat ze je linejsi, pripojil jsem vahu, auto jelo dobre, po dalnici 190km/h a 4000ot min. akorat proste nevim, jak by mela jet 81kW, jestli je to ok nebo ne.
jeste to zkusim nalogovat3, 10 11 kanal.
auto ma 280 tis, koupil jsem ho ve 130ti a vahu jeste nemenil, proto se na tohle vse ptam, bo vsude ctu, ze vahy proste odchaziii
dik
serou me motorkari s dalkovema svetlama, bandit power
-
- Přispěvovatel
- Příspěvky: 698
- Registrován: 17 led 2007, 17:02
- Bydliště: Prostějov,Přerov
Odpovědi: 0
1. dekuji za popis te svorkovnice
uprava - 58d - je asi z autoradia, ale jeste je to osvetleni int - asi tlacitek jako jsou stahovani oken, budiky, topeni atd.
no a ted bych se chtel zeptat - NL - nezapojeno a ja tam mam normalne potkavacky, nechapu - kdyz na NL privedu napeti 12V, tak se rozsviti potk. nevim tedy kam az ten drotik vede, mozna je to prehozene v patici u svetla, nevim. nicmene toto se tyka Leona, a na svoji octe jsem se dival a tam mam to NL taky zapojeno, ikdyz dle schematu zapojeno nema byt - tak nevim, ale diky za snahu
jinak co jsem dohledal, tak zbytek souhlasi
diky
uprava - 58d - je asi z autoradia, ale jeste je to osvetleni int - asi tlacitek jako jsou stahovani oken, budiky, topeni atd.
no a ted bych se chtel zeptat - NL - nezapojeno a ja tam mam normalne potkavacky, nechapu - kdyz na NL privedu napeti 12V, tak se rozsviti potk. nevim tedy kam az ten drotik vede, mozna je to prehozene v patici u svetla, nevim. nicmene toto se tyka Leona, a na svoji octe jsem se dival a tam mam to NL taky zapojeno, ikdyz dle schematu zapojeno nema byt - tak nevim, ale diky za snahu
jinak co jsem dohledal, tak zbytek souhlasi
diky
serou me motorkari s dalkovema svetlama, bandit power
-
- Přispěvovatel
- Příspěvky: 698
- Registrován: 17 led 2007, 17:02
- Bydliště: Prostějov,Přerov
Odpovědi: 0
Zdravim
tak se mi sand podarilo udelat log 3,10,11
prosim mohl by se mi nekdo zkuseny na to mrknout? vahu uz tam mam pekne dlouho... zkousel jsem pokusy s diodama, auto jelo jak prase, ale az od 3000ot.min
nevim presne jak by mela 81kw jezdit:-)
http://www.ulozto.cz/xXfrkA8/log-01octa ... v-2000-csv
tak se mi sand podarilo udelat log 3,10,11
prosim mohl by se mi nekdo zkuseny na to mrknout? vahu uz tam mam pekne dlouho... zkousel jsem pokusy s diodama, auto jelo jak prase, ale az od 3000ot.min
nevim presne jak by mela 81kw jezdit:-)
http://www.ulozto.cz/xXfrkA8/log-01octa ... v-2000-csv
serou me motorkari s dalkovema svetlama, bandit power
-
- Přispěvovatel
- Příspěvky: 455
- Registrován: 22 říj 2008, 18:42
- Bydliště: Čejkovice
Odpovědi: 0