ALH vs. ASV
Moderátoři: šulda, Moderátoři
-
- Aktivista
- Příspěvky: 4221
- Registrován: 15 dub 2008, 20:32
- Bydliště: Praha
Odpovědi: 0
To nevím, já z různých zdrojů našel tyto hodnoty. Není to nijak ověřené, takže jestli má někdo přesnější čísla, ať mě praví
0.158 DSLA150P672 - 1.9 ALH 66kw automat
0.184 DSLA150P357, DSLA150P706, DSLA150P442 - všechny 1.9 66kw, 2.5 75kw a 85kw
0.197 DSLA150P873 - 1.9 ASV 81kw
0.205 DSLA150P520 - 1.9 AFN, AHF 81kw
0.210 DSLA150P502 - 2.5 AEL 103kw
0.211 DSLA150P1019 - T4 2.5 111kw
0.216 DSLA150P764 - taky T4 111kw

0.158 DSLA150P672 - 1.9 ALH 66kw automat
0.184 DSLA150P357, DSLA150P706, DSLA150P442 - všechny 1.9 66kw, 2.5 75kw a 85kw
0.197 DSLA150P873 - 1.9 ASV 81kw
0.205 DSLA150P520 - 1.9 AFN, AHF 81kw
0.210 DSLA150P502 - 2.5 AEL 103kw
0.211 DSLA150P1019 - T4 2.5 111kw
0.216 DSLA150P764 - taky T4 111kw
Golf mk1 mTDI ...powered by Holz-tdi
Golf mk3 GTI "20 jahre" TDI ...powered by Moravia-Tuning
Ibiza 6k2 1.8T Cupra ...in progress
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Golf mk3 GTI "20 jahre" TDI ...powered by Moravia-Tuning
Ibiza 6k2 1.8T Cupra ...in progress
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
turbo kamna power píše:To nevím, já z různých zdrojů našel tyto hodnoty. Není to nijak ověřené, takže jestli má někdo přesnější čísla, ať mě praví![]()
0.158 DSLA150P672 - 1.9 ALH 66kw automat
0.184 DSLA150P357, DSLA150P706, DSLA150P442 - všechny 1.9 66kw, 2.5 75kw a 85kw
0.197 DSLA150P873 - 1.9 ASV 81kw
0.205 DSLA150P520 - 1.9 AFN, AHF 81kw
0.210 DSLA150P502 - 2.5 AEL 103kw
0.211 DSLA150P1019 - T4 2.5 111kw
0.216 DSLA150P764 - taky T4 111kw
Realne namerane velkosti :
DSLA150P706(0.184) - 0.170 ze vraj pre Francuzky trh
DSLA150P672(0.158) - 0.138 pre automat (vacsia rozdelovacia hlava na cerpadle)